Land- en Tuinbouw
De Nederlandse topsector Land- en Tuinbouw richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor mondiale uitdagingen op het gebied van tuinbouw, voeding en groene omgeving. Dit omvat het stimuleren van duurzame praktijken en het verbeteren van de efficiƫntie in de productie en handel van tuinbouwproducten. Door te investeren in de topsector Land- en Tuinbouw kan Nederland zijn positie als wereldleider versterken en bijdragen aan een duurzame toekomst.
Naam | Aangevraagd | Toegekend | Financieringstroom | Status | Laatste wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Cellulaire Agricultuur | 0.0 | 5.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:28 |
Naar een gezonder Holomicro... | 0.0 | 16.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 14:44 |
NXTGEN Hightech | 0.0 | 37.5 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:51 |
Crop XR | 0.0 | 3.58 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:11 |
Swich to Sustainable Food S... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:38 |
NL2021, het groene verdienv... | 0.0 | 9.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:25 |
Regio Deal (2e tranche) - B... | 0.0 | 100.0 | Regio Deals 2e tranche | 5: Afgerond | 20-03-2025 - 09:47 |
RE-GE-NL | 0.0 | 10.75 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:48 |
EPPIC | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:49 |
T3NL | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:49 |
Planet B.io | 0.0 | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
EFRO Fieldlab Vertical Farm... | 0.0 | 0.74 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Landschap- en natuurverster... | 0.0 | 0.0 | ZH PLG | 2: Voorwaardelijk toegekend | 22-11-2024 - 07:59 |
Toekomstbestendige land- e... | 0.0 | 0.0 | ZH PLG | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-08-2024 - 14:37 |
Verbetering waterkwaliteit | 0.0 | 0.0 | ZH PLG | 9: Afgewezen | 30-09-2024 - 17:10 |
Toekomstbestendig water- en... | 0.0 | 0.0 | ZH PLG | 2: Voorwaardelijk toegekend | 03-10-2024 - 12:03 |
IPCEI HY2Move Waterstoftoep... | 0.0 | 199.0 | IPCEI-waterstof | 3: Toegekend | 22-11-2024 - 07:59 |
Werklandschappen van de toe... | 0.0 | 2.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:44 |
Regio Deal (5e tranche) - D... | 0.0 | 25.0 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 16:58 |
Regio Deal (5e tranche) - Z... | 0.0 | 20.0 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 17:00 |
Regio Deal (6e tranche) - S... | 0.0 | 0.0 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 15:06 |
Regio Deal (6e tranche) - D... | 0.0 | 0.0 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 15:06 |
