Aanvragen
Hier staan alle aanvragen bij de geselecteerde financieringsstromen.
Naam | Aangevraagd | Toegekend | Financieringstroom | Status | Laatste wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Beroepentuin Havencomplex -... | 0.0 | 0.95 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 09-04-2025 - 10:11 |
DCP Academy - JTFW-00094 | 0.0 | 0.28 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 09-04-2025 - 10:09 |
E-BATTEL - JTFW-00091 | 0.0 | 1.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 09-04-2025 - 08:59 |
Reusable access - JTFW-00076 | 0.0 | 0.97 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 09-04-2025 - 08:55 |
Toekomstbestendig - Rijnmon... | 0.0 | 0.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 09-04-2025 - 08:48 |
Energietransitie omscholing... | 0.0 | 0.2 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 09-04-2025 - 08:48 |
Bedrijfsschool: Plant One P... | 0.0 | 0.9 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 09-04-2025 - 08:36 |
Modulaire VAPRO opleiding -... | 0.0 | 0.18 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 16:15 |
AluAirZero - JTFW-00047 | 0.0 | 0.4 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 16:08 |
Klinkers van Baggerspecie -... | 0.0 | 0.19 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 16:03 |
Dynamische Thermische Oxida... | 0.0 | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 16:01 |
Campus voor Circulaire Chem... | 0.0 | 1.01 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:39 |
Elektrische binnenvaart in ... | 0.0 | 0.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:39 |
SPEX circulaire plastics - ... | 0.0 | 1.11 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:39 |
Waterstofbinnenschip FPS Ri... | 0.0 | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:39 |
Iedereen kan meedoen in de ... | 0.0 | 0.54 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:39 |
Decom Cockpit - JTFW-00028 | 0.0 | 0.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Advantage.li - JTFW-00025 | 0.0 | 1.26 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
FC Factory van ZEPP.Solutio... | 0.0 | 1.99 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
De-polymerisatie niet-mecha... | 0.0 | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Versterken ecosysteem benut... | 0.0 | 2.2 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Mammoth van Concr3De - JTFW... | 0.0 | 0.75 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
ESBA HIC, Energy Storage By... | 0.0 | 0.96 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Circulaire carbon black: Ni... | 0.0 | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Gradyent Industrial JTFW-00013 | 0.0 | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Was en coatings uit afvalpl... | 0.0 | 1.53 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Vertero CSO™ - The Future i... | 0.0 | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
RotaScrub CarbonCapture (RS... | 0.0 | 0.39 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Battolyser - JTFW-00004 – ... | 0.0 | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
HydroTwin B.V. JTFW-00003 | 0.0 | 0.7 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:37 |
Port of Energy - JTFW-00031 | 0.0 | 5.8 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:37 |
Opschaling verwerking vezel... | 0.0 | 1.37 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:32 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.88 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:46 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.59 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:46 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.18 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:46 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 25.67 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:45 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.66 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:44 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 4.47 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:43 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.98 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:42 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 26.72 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:42 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.47 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:41 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 1.43 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:40 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 3.15 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:38 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.36 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:36 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 1.15 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:34 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 10.14 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:33 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.82 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:32 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 1.26 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:31 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 1.93 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:30 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.76 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:29 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 4.91 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:28 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 0.51 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:21 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 1.2 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:20 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 3.77 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:20 |
Startbouwimpuls - Gemeente ... | 0.0 | 1.76 | Startbouwimpuls | 4: In uitvoering | 25-03-2025 - 15:20 |
Regio Deal (6e tranche) - G... | 0.0 | 10.0 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 16:09 |
Regio Deal (6e tranche) - R... | 0.0 | 8.3 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 16:04 |
Regio Deal (6e tranche) - S... | 0.0 | 0.0 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 15:06 |
Regio Deal (6e tranche) - D... | 0.0 | 0.0 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 15:06 |
Regio Deal (5e tranche) - Z... | 0.0 | 20.0 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 17:00 |
Regio Deal (5e tranche) - D... | 0.0 | 25.0 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 16:58 |
Regio Deal (5e tranche) - W... | 0.0 | 17.7 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 16:58 |
Regio Deal (3e tranche) - Z... | 0.0 | 7.5 | Regio Deals 3e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:55 |
Regio Deal (4e tranche) - R... | 0.0 | 30.0 | Regio Deals 4e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:41 |
Regio Deal (4e tranche) - D... | 0.0 | 18.0 | Regio Deals 4e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:36 |
Regio Deal (3e tranche) - D... | 0.0 | 22.5 | Regio Deals 3e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:35 |
Regio Deal (2e tranche) - D... | 0.0 | 7.5 | Regio Deals 2e tranche | 5: Afgerond | 20-03-2025 - 16:35 |
Regio Deal (1e tranche) - R... | 0.0 | 130.0 | Regio Deals 1e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:33 |
Regio Deal - Delft Wij West... | 0.0 | 12.3 | Regio Deals | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:33 |
Regio Deal (2e tranche) - B... | 0.0 | 100.0 | Regio Deals 2e tranche | 5: Afgerond | 20-03-2025 - 09:47 |
Aardwarmte Delfland | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 16:38 |
WarmtelinQ aftakking Delft-... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 16:37 |
Regionaal warmtesysteem Dre... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 4: In uitvoering | 19-03-2025 - 14:45 |
WarmtelinQ aftakking Delft... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 14:44 |
WartmelinQ Vondelingenplaat... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 14:43 |
Collectieve Warmte Bollenst... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:50 |
WarmtelinQ Rijswijk-Leiden | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:48 |
Arkel 150/50 kV station | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:45 |
Crayestein (380kV) | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:40 |
Dordrecht-Merwedehaven 150/... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:40 |
Hoeksche Waard 150/50kV | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:20 |
's-Gravenzande 20kV station | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:12 |
Reeuwijk 50/10kV station | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:10 |
Krimpen-Langeland 150/50 kV... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:09 |
Ridderkerk-Bolnes 150/50kV ... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:07 |
Krimpen aan den Ijssel (380kV) | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 13:02 |
Netversterking Voorburg-Wat... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 12:27 |
Den Haag HVS Escamp 150/21 ... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 12:25 |
Den Haag HVS Centrale 150/2... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 12:25 |
HVS Pijnacker - Nootdorp 15... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 12:25 |
Leiden-Hazerswoude-Rijndijk... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 11:58 |
Hazerswoude-Rijndijk (150kV... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 11:58 |
Alphen Noord-West 50kV-station | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 11:58 |
Wateringen (380kv) | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 11:57 |
Zevenhuizen-Gouda 150 kV-ve... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 11:36 |
Noordwijk 50/10kV | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 11:33 |
Valkenburg 50/10kV station | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 10:34 |
Sassenheim 150.10kV station | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 10:31 |
Hazerswoude-Rijndijk 150/10... | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 10:28 |
Bleiswijk (389kV) | 0.0 | 0.0 | pMIEK | 3: Toegekend | 19-03-2025 - 10:27 |
De revolutie van de zelfden... | 0.0 | 8.05 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 16:19 |
SolarNL: Circulaire geïnteg... | 0.0 | 26.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 16:05 |
Material Independence & Cir... | 0.0 | 24.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:59 |
Biobased Circulair (BBC) | 0.0 | 28.16 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:55 |
RE-GE-NL | 0.0 | 10.75 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:48 |
DUTCH | 0.0 | 11.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:41 |
POLARIS | 0.0 | 101.7 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:34 |
CPBT (Centrum voor Proefdie... | 0.0 | 10.38 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:27 |
6G Future Network Services | 0.0 | 61.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:19 |
Maritiem Masterplan | 0.0 | 17.5 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:34 |
Nationale Aanpak Professio... | 0.0 | 13.33 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:27 |
Meer uren werkt! | 0.0 | 6.25 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:18 |
Innovatiehuisvesting Onderw... | 0.0 | 40.3 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:13 |
Techkwadraat (voorheen Inve... | 0.0 | 29.3 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:05 |
Creative Industries Immersi... | 0.0 | 16.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 13:52 |
Charging Energy Hubs | 0.0 | 3.24 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 11:48 |
Woningbouwimpuls 2e tranche... | 0.0 | 70.37 | Woningbouwimpuls 2e tranche | 3: Toegekend | 02-12-2024 - 14:25 |
Woningbouwimpuls 4e tranche... | 0.0 | 31.03 | Woningbouwimpuls 4e tranche | 3: Toegekend | 02-12-2024 - 14:25 |
Woningbouwimpuls 6e tranche... | 0.0 | 20.5 | Woningbouwimpuls 6e tranche | 3: Toegekend | 02-12-2024 - 14:14 |
Woningbouwimpuls 5e tranche... | 0.0 | 20.96 | Woningbouwimpuls 5e tranche | 3: Toegekend | 02-12-2024 - 13:57 |
Woningbouwimpuls 3e tranche... | 0.0 | 60.08 | Woningbouwimpuls 3e tranche | 3: Toegekend | 02-12-2024 - 13:55 |
Woningbouwimpuls 1e tranche... | 0.0 | 140.0 | Woningbouwimpuls 1e tranche | 3: Toegekend | 02-12-2024 - 13:50 |
Edison Remote Patient Manag... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
SOIS - Sustainable Orthopae... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
Neurovate: Nationaal initia... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
Beton Reinvented | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:09 |
FutureCarbonNL | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:09 |
P402 / chronische longaand... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:09 |
Urban Diagnostics | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:08 |
Rethink the Delta | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:05 |
Climate SpaceNL | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:01 |
Digitalisering Noordzee | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:01 |
Data-economie | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:56 |
Preventie Promotor | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:55 |
PALLAS | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:54 |
Deltaplan Valorisatie | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:51 |
EPPIC | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:49 |
T3NL | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:49 |
Winecon | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:49 |
Naar een gezonder Holomicro... | 0.0 | 16.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 14:44 |
Einstein Telescoop | 0.0 | 3.5 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 14:38 |
Toekomstbestendige leefomge... | 0.0 | 8.33 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 28-11-2024 - 14:36 | |
Agri-Based Chemicals | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:34 |
Digitale infrastructuur log... | 0.0 | 4.25 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:34 |
Circulaire Plastics NL | 0.0 | 18.33 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:32 |
LLO Collectief Laagopgeleid... | 0.0 | 4.2 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:29 |
Pandemic Preparedness and R... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:28 |
Welvaart door een Inclusief... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:28 |
Cellulaire Agricultuur | 0.0 | 5.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:28 |
NL2021, het groene verdienv... | 0.0 | 9.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:25 |
Zero Emission Services (ZES) | 0.0 | 4.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:24 |
RH2INE (Emissieloze binnenv... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:23 |
PharmaNL (Cluster Pharma fo... | 0.0 | 6.58 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 14:23 |
Rotterdam: onderwijs-arbeid... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:19 |
Nationale LLO katalysator, ... | 0.0 | 32.67 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:19 |
Crop XR | 0.0 | 3.58 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:11 |
Swich to Sustainable Food S... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:10 |
Dutch Metropolitan Innovati... | 0.0 | 7.08 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:10 |
Groeiplan watertechnologie ... | 0.0 | 11.25 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:09 |
PDPC/ pandemie & disaster ... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:06 |
Groeien met Groen Staal (M2i) | 0.0 | 8.42 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:04 |
De Nederlandse Waterstofdel... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:03 |
H2M | Innovaties en roadmap... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:02 |
Taal voor de Toekomst | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:01 |
Walstroom op de Maasvlakte | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:57 |
Maritiem Masterplan voor ee... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:57 |
NL luchtvaart in transitie | 0.0 | 31.92 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:56 |
Nieuwe warmte Nu | 0.0 | 16.67 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:55 |
Met satellietdata op koers ... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:54 |
H2opZee (Waterstof molens o... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:54 |
PhotonDelta | 0.0 | 26.7 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 13:52 |
NXTGEN Hightech | 0.0 | 37.5 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:51 |
MedTechNL | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:47 |
Oncode-PACT | 0.0 | 13.42 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:47 |
Werklandschappen van de toe... | 0.0 | 2.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:44 |
Nationaal Versterkingsplan ... | 0.0 | 43.0 | Overig | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 13:41 |
Katapult: Opschaling publie... | 0.0 | 10.25 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:40 |
Swich to Sustainable Food S... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:38 |
Biotech Booster | 0.0 | 4.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:37 |
Nationaal Onderwijslab | 0.0 | 7.66 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:36 |
Leven Lang Ontwikkelen | 0.0 | 3.75 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:29 |
Buisleidingenbundel haven R... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:28 |
Regmed XB | 0.0 | 4.66 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:28 |
Health-RI | 0.0 | 5.75 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:27 |
GroenvermogenNL | 0.0 | 45.08 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 4: In uitvoering | 28-11-2024 - 13:25 |
AiNed | 0.0 | 15.75 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:24 |
Quantum Delta NL | 0.0 | 23.5 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:19 |
FoodSwitch | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:19 |
Landschap- en natuurverster... | 0.0 | 0.0 | ZH PLG | 2: Voorwaardelijk toegekend | 22-11-2024 - 07:59 |
IPCEI HY2Move Waterstoftoep... | 0.0 | 199.0 | IPCEI-waterstof | 3: Toegekend | 22-11-2024 - 07:59 |
Toekomstbestendig water- en... | 0.0 | 0.0 | ZH PLG | 2: Voorwaardelijk toegekend | 03-10-2024 - 12:03 |
Verbetering waterkwaliteit | 0.0 | 0.0 | ZH PLG | 9: Afgewezen | 30-09-2024 - 17:10 |
Toekomstbestendige land- e... | 0.0 | 0.0 | ZH PLG | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-08-2024 - 14:37 |
Erasmus MC Incubator | 0.0 | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 26-03-2024 - 07:02 |
Versterking Innovatie en MK... | 0.0 | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Shared Lab voor innovatie e... | 0.0 | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Doorontwikkeling TU Delft C... | 0.0 | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Stichting NL Space Campus | 0.0 | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Stichting Leiden Bio Scienc... | 0.0 | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Stichting Erasmus MC Campus | 0.0 | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Planet B.io | 0.0 | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
The Green Village Digital E... | 0.0 | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Ontwikkeling Fieldlab Duurz... | 0.0 | 0.48 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
EFRO Fieldlab Vertical Farm... | 0.0 | 0.74 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
NeLL Fieldlab | 0.0 | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Doorontwikkeling TU Delft C... | 0.0 | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Doorontwikkeling campusorga... | 0.0 | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
