Gezondheid
Gezondheid wordt beïnvloed door meerdere factoren, zoals voldoende beweging, frisse lucht, voedzame voeding en schoon drinkwater. Daarnaast spelen groene buitenruimtes een belangrijke rol, omdat ze uitnodigen tot ontspanning en activiteit.
Naam | Toegekend | Financieringstroom | Status | Laatste wijziging |
---|---|---|---|---|
Health-RI | 5.75 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:27 |
Naar een gezonder Holomicro... | 16.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 14:44 |
NXTGEN Hightech | 37.5 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:51 |
Swich to Sustainable Food S... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:38 |
Biotech Booster | 4.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:37 |
Regio Deal (4e tranche) - R... | 30.0 | Regio Deals 4e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:41 |
Regio Deal (4e tranche) - D... | 18.0 | Regio Deals 4e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:36 |
Regio Deal (3e tranche) - Z... | 7.5 | Regio Deals 3e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:55 |
Regio Deal (1e tranche) - R... | 130.0 | Regio Deals 1e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:33 |
Regio Deal (2e tranche) - D... | 7.5 | Regio Deals 2e tranche | 5: Afgerond | 20-03-2025 - 16:35 |
Regio Deal (2e tranche) - B... | 100.0 | Regio Deals 2e tranche | 5: Afgerond | 20-03-2025 - 09:47 |
CPBT (Centrum voor Proefdie... | 10.38 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:27 |
Preventie Promotor | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:55 |
PALLAS | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:54 |
Urban Diagnostics | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:08 |
P402 / chronische longaand... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:09 |
Neurovate: Nationaal initia... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
SOIS - Sustainable Orthopae... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
Edison Remote Patient Manag... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
PDPC/ pandemie & disaster ... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:06 |
Innovatiehuisvesting Onderw... | 40.3 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:13 |
Doorontwikkeling TU Delft C... | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
NeLL Fieldlab | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Erasmus MC Incubator | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 26-03-2024 - 07:02 |
Shared Lab voor innovatie e... | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Oncode-PACT | 13.42 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:47 |
Regio Deal (5e tranche) - D... | 25.0 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 16:58 |
