Innovatie
Het integreren van innovatieve technologieën in bestaande producten, diensten en processen, of het creëren van geheel nieuwe producten, diensten en werkwijzen.
Naam | Toegekend | Financieringstroom | Status | Laatste wijziging |
---|---|---|---|---|
AiNed | 15.75 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:24 |
Dutch Metropolitan Innovati... | 7.08 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:10 |
Cellulaire Agricultuur | 5.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:28 |
Naar een gezonder Holomicro... | 16.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 14:44 |
De revolutie van de zelfden... | 8.05 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 16:19 |
Quantum Delta NL | 23.5 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:19 |
PhotonDelta | 26.7 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 13:52 |
Einstein Telescoop | 3.5 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 14:38 |
Crop XR | 3.58 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:11 |
Biotech Booster | 4.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:37 |
Regio Deal (3e tranche) - Z... | 7.5 | Regio Deals 3e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:55 |
Regio Deal (2e tranche) - D... | 7.5 | Regio Deals 2e tranche | 5: Afgerond | 20-03-2025 - 16:35 |
Regio Deal (2e tranche) - B... | 100.0 | Regio Deals 2e tranche | 5: Afgerond | 20-03-2025 - 09:47 |
RotaScrub CarbonCapture (RS... | 0.39 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Vertero CSO™ - The Future i... | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Was en coatings uit afvalpl... | 1.53 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
SolarNL: Circulaire geïnteg... | 26.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 16:05 |
NL luchtvaart in transitie | 31.92 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:56 |
Material Independence & Cir... | 24.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:59 |
Biobased Circulair (BBC) | 28.16 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:55 |
Mammoth van Concr3De - JTFW... | 0.75 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
POLARIS | 101.7 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:34 |
6G Future Network Services | 61.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:19 |
Decom Cockpit - JTFW-00028 | 0.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
SPEX circulaire plastics - ... | 1.11 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:39 |
Elektrische binnenvaart in ... | 0.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:39 |
Campus voor Circulaire Chem... | 1.01 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:39 |
Deltaplan Valorisatie | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:51 |
Maritiem Masterplan | 17.5 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:34 |
Nationale Aanpak Professio... | 13.33 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:27 |
Meer uren werkt! | 6.25 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:18 |
Innovatiehuisvesting Onderw... | 40.3 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:13 |
Techkwadraat (voorheen Inve... | 29.3 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:05 |
Creative Industries Immersi... | 16.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 13:52 |
Rethink the Delta | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:05 |
Urban Diagnostics | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:08 |
P402 / chronische longaand... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:09 |
FutureCarbonNL | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:09 |
Beton Reinvented | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:09 |
Neurovate: Nationaal initia... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
Edison Remote Patient Manag... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
PDPC/ pandemie & disaster ... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:06 |
Groeien met Groen Staal (M2i) | 8.42 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:04 |
De Nederlandse Waterstofdel... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:03 |
Charging Energy Hubs | 3.24 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 11:48 |
Taal voor de Toekomst | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:01 |
EFRO Fieldlab Vertical Farm... | 0.74 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Doorontwikkeling TU Delft C... | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Doorontwikkeling campusorga... | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Unmanned Valley | 0.0 | Kansen voor West | 1: Ingediend | 25-03-2024 - 13:40 |
Stichting Green Village | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Versterking Innovatie en MK... | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Erasmus MC Incubator | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 26-03-2024 - 07:02 |
Shared Lab voor innovatie e... | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Toekomstbestendige land- e... | 0.0 | ZH PLG | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-08-2024 - 14:37 |
Nationaal Versterkingsplan ... | 43.0 | Overig | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 13:41 |
IPCEI HY2Move Waterstoftoep... | 199.0 | IPCEI-waterstof | 3: Toegekend | 22-11-2024 - 07:59 |
Nationaal Onderwijslab | 7.66 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:36 |
Werklandschappen van de toe... | 2.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:44 |
Oncode-PACT | 13.42 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:47 |
Groeiplan watertechnologie ... | 11.25 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:09 |
Zero Emission Services (ZES) | 4.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:24 |
Toekomstbestendige leefomge... | 8.33 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 28-11-2024 - 14:36 | |
Regio Deal (3e tranche) - D... | 22.5 | Regio Deals 3e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:35 |
Regio Deal (5e tranche) - D... | 25.0 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 16:58 |
Regio Deal (5e tranche) - Z... | 20.0 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 17:00 |
Regio Deal (6e tranche) - S... | 0.0 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 15:06 |
Regio Deal (6e tranche) - R... | 8.3 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 16:04 |
Port of Energy - JTFW-00031 | 5.8 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:37 |
Reusable access - JTFW-00076 | 0.97 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 09-04-2025 - 08:55 |
