Life Sciences & Health
De Nederlandse topsector Life Sciences & Health richt zich op het bevorderen van gezondheid en welzijn door middel van innovatieve oplossingen en onderzoek. Dit omvat het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid om nieuwe therapieën, medische technologieën en zorgoplossingen te ontwikkelen. Door te investeren in deze sector kan Nederland zijn positie als leider in de gezondheidszorg versterken en bijdragen aan een betere en gezondere toekomst.
Naam | Aangevraagd | Toegekend | Financieringstroom | Status | Laatste wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Health-RI | 0.0 | 5.75 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:27 |
Naar een gezonder Holomicro... | 0.0 | 16.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 2: Voorwaardelijk toegekend | 28-11-2024 - 14:44 |
Swich to Sustainable Food S... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 13:38 |
Biotech Booster | 0.0 | 4.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:37 |
Regio Deal (4e tranche) - R... | 0.0 | 30.0 | Regio Deals 4e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:41 |
Regio Deal (4e tranche) - D... | 0.0 | 18.0 | Regio Deals 4e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:36 |
Regio Deal (1e tranche) - R... | 0.0 | 130.0 | Regio Deals 1e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:33 |
Regio Deal (2e tranche) - D... | 0.0 | 7.5 | Regio Deals 2e tranche | 5: Afgerond | 20-03-2025 - 16:35 |
DUTCH | 0.0 | 11.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:41 |
CPBT (Centrum voor Proefdie... | 0.0 | 10.38 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:27 |
Preventie Promotor | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:55 |
PALLAS | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:54 |
Urban Diagnostics | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:08 |
P402 / chronische longaand... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:09 |
Neurovate: Nationaal initia... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
SOIS - Sustainable Orthopae... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
Edison Remote Patient Manag... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 15:10 |
PDPC/ pandemie & disaster ... | 0.0 | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:06 |
Stichting Leiden Bio Scienc... | 0.0 | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Stichting Erasmus MC Campus | 0.0 | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
NeLL Fieldlab | 0.0 | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Versterking Innovatie en MK... | 0.0 | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Erasmus MC Incubator | 0.0 | 0.4 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 26-03-2024 - 07:02 |
Shared Lab voor innovatie e... | 0.0 | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Oncode-PACT | 0.0 | 13.42 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:47 |
Regio Deal (6e tranche) - S... | 0.0 | 0.0 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 15:06 |
