Digitalisering
Digitalisering houdt in dat digitale technologieën worden ingezet om processen te optimaliseren en prestaties te verbeteren. Dit omvat onder andere het automatiseren van taken, waardoor werkzaamheden sneller, nauwkeuriger en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.
Naam | Toegekend | Financieringstroom | Status | Laatste wijziging |
---|---|---|---|---|
AiNed | 15.75 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:24 |
Dutch Metropolitan Innovati... | 7.08 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:10 |
De revolutie van de zelfden... | 8.05 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 16:19 |
Quantum Delta NL | 23.5 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:19 |
Crop XR | 3.58 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:11 |
HydroTwin B.V. JTFW-00003 | 0.7 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:37 |
Gradyent Industrial JTFW-00013 | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Data-economie | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:56 |
Preventie Promotor | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:55 |
Creative Industries Immersi... | 16.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 13:52 |
Doorontwikkeling TU Delft C... | 0.9 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
The Green Village Digital E... | 0.8 | Kansen voor West | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:40 |
Unmanned Valley | 0.0 | Kansen voor West | 1: Ingediend | 25-03-2024 - 13:40 |
Nationaal Onderwijslab | 7.66 | Nationaal Groeifonds 1e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:36 |
Groeiplan watertechnologie ... | 11.25 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:09 |
Zero Emission Services (ZES) | 4.16 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:24 |
Digitale infrastructuur log... | 4.25 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:34 |
DUTCH | 11.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:41 |
6G Future Network Services | 61.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:19 |
POLARIS | 101.7 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:34 |
Regio Deal (6e tranche) - R... | 8.3 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 16:04 |
