Maakindustrie
De maakindustrie omvat alle bedrijven die grondstoffen en materialen omzetten in eindproducten. Dit varieert van bouwmaterialen, elektronica en scheepsbouw tot chemische producten, metaalbewerking en farmaceutische producten.
Naam | Toegekend | Financieringstroom | Status | Laatste wijziging |
---|---|---|---|---|
Battolyser - JTFW-00004 – ... | 2.0 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Was en coatings uit afvalpl... | 1.53 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
SolarNL: Circulaire geïnteg... | 26.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 16:05 |
NL luchtvaart in transitie | 31.92 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 13:56 |
Material Independence & Cir... | 24.67 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:59 |
Mammoth van Concr3De - JTFW... | 0.75 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Campus voor Circulaire Chem... | 1.01 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:39 |
Biobased Circulair (BBC) | 28.16 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 15:55 |
Maritiem Masterplan | 17.5 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 14:34 |
Groeien met Groen Staal (M2i) | 8.42 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:04 |
De Nederlandse Waterstofdel... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:03 |
H2M | Innovaties en roadmap... | 0.0 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 9: Afgewezen | 28-11-2024 - 14:02 |
Regio Deal (5e tranche) - Z... | 20.0 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 17:00 |
