Logistiek
De Nederlandse topsector Logistiek richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor een concurrerende en emissieloze logistiek. Dit omvat het verbeteren van de efficiƫntie van goederenstromen en het verminderen van CO2-uitstoot. Door te investeren in de topsector Logistiek kan Nederland zijn positie als internationaal logistiek knooppunt versterken en de economische groei stimuleren.
Naam | Aangevraagd | Toegekend | Financieringstroom | Status | Laatste wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Schaalsprong OV Zuidelijke ... | 0.0 | 1000.0 | Mobiliteitsfonds (MF) | 3: Toegekend | 25-03-2024 - 13:39 |
Dutch Metropolitan Innovati... | 0.0 | 7.08 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:10 |
Regio Deal (3e tranche) - D... | 0.0 | 22.5 | Regio Deals 3e tranche | 4: In uitvoering | 20-03-2025 - 16:35 |
Regio Deal (1e tranche) - E... | 0.0 | 15.0 | Regio Deals 1e tranche | 4: In uitvoering | 25-03-2024 - 13:40 |
Advantage.li - JTFW-00025 | 0.0 | 1.26 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 15:38 |
Charging Energy Hubs | 0.0 | 3.24 | Nationaal Groeifonds 3e tranche | 3: Toegekend | 06-12-2024 - 11:48 |
IPCEI HY2Move Waterstoftoep... | 0.0 | 199.0 | IPCEI-waterstof | 3: Toegekend | 22-11-2024 - 07:59 |
Digitale infrastructuur log... | 0.0 | 4.25 | Nationaal Groeifonds 2e tranche | 3: Toegekend | 28-11-2024 - 14:34 |
Regio Deal (5e tranche) - Z... | 0.0 | 20.0 | Regio Deals 5e tranche | 3: Toegekend | 20-03-2025 - 17:00 |
Regio Deal (6e tranche) - R... | 0.0 | 8.3 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 16:04 |
Regio Deal (6e tranche) - G... | 0.0 | 10.0 | Regio Deals 6e tranche | 3: Toegekend | 21-03-2025 - 16:09 |
AluAirZero - JTFW-00047 | 0.0 | 0.4 | Just Transition Fund Groot Rijnmond | 4: In uitvoering | 08-04-2025 - 16:08 |
