Schone Energie en Industrie

Zuid-Holland speelt een cruciale rol in de energietransitie. De regio draagt bijna een kwart bij aan de nationale economie, maar is ook verantwoordelijk voor een derde van de nationale CO2-uitstoot. Het verduurzamen van de energie-intensieve industrie biedt grote economische kansen voor de toekomst: enerzijds door bestaande productieprocessen te verduurzamen en anderzijds door de introductie van vernieuwende, innovatieve processen.

Naam Aangevraagd Toegekend Financieringstroom Status Laatste wijziging
Nieuwe warmte Nu 0.0 16.67 Nationaal Groeifonds 2e tranche 3: Toegekend 28-11-2024 - 13:55
De revolutie van de zelfden... 0.0 8.05 Nationaal Groeifonds 2e tranche 3: Toegekend 06-12-2024 - 16:19
PhotonDelta 0.0 26.7 Nationaal Groeifonds 2e tranche 2: Voorwaardelijk toegekend 28-11-2024 - 13:52
NXTGEN Hightech 0.0 37.5 Nationaal Groeifonds 2e tranche 3: Toegekend 28-11-2024 - 13:51
Swich to Sustainable Food S... 0.0 0.0 Nationaal Groeifonds 2e tranche 9: Afgewezen 28-11-2024 - 13:38
Battolyser - JTFW-00004 – ... 0.0 2.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
RotaScrub CarbonCapture (RS... 0.0 0.39 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
Vertero CSO™ - The Future i... 0.0 2.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
Was en coatings uit afvalpl... 0.0 1.53 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
Gradyent Industrial JTFW-00013 0.0 2.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
SolarNL: Circulaire geïnteg... 0.0 26.0 Nationaal Groeifonds 3e tranche 3: Toegekend 06-12-2024 - 16:05
NL luchtvaart in transitie 0.0 31.92 Nationaal Groeifonds 2e tranche 3: Toegekend 28-11-2024 - 13:56
Material Independence & Cir... 0.0 24.67 Nationaal Groeifonds 3e tranche 3: Toegekend 06-12-2024 - 15:59
Biobased Circulair (BBC) 0.0 28.16 Nationaal Groeifonds 3e tranche 3: Toegekend 06-12-2024 - 15:55
Circulaire carbon black: Ni... 0.0 2.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
ESBA HIC, Energy Storage By... 0.0 0.96 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
Mammoth van Concr3De - JTFW... 0.0 0.75 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
De-polymerisatie niet-mecha... 0.0 2.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
FC Factory van ZEPP.Solutio... 0.0 1.99 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
Advantage.li - JTFW-00025 0.0 1.26 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
POLARIS 0.0 101.7 Nationaal Groeifonds 3e tranche 3: Toegekend 06-12-2024 - 15:34
6G Future Network Services 0.0 61.0 Nationaal Groeifonds 3e tranche 3: Toegekend 06-12-2024 - 15:19
Decom Cockpit - JTFW-00028 0.0 0.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:38
Waterstofbinnenschip FPS Ri... 0.0 2.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:39
Climate SpaceNL 0.0 0.0 Nationaal Groeifonds 3e tranche 9: Afgewezen 28-11-2024 - 15:01
Digitalisering Noordzee 0.0 0.0 Nationaal Groeifonds 3e tranche 9: Afgewezen 28-11-2024 - 15:01
SPEX circulaire plastics - ... 0.0 1.11 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:39
Elektrische binnenvaart in ... 0.0 0.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:39
Campus voor Circulaire Chem... 0.0 1.01 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:39
Maritiem Masterplan 0.0 17.5 Nationaal Groeifonds 3e tranche 3: Toegekend 06-12-2024 - 14:34
FutureCarbonNL 0.0 0.0 Nationaal Groeifonds 3e tranche 9: Afgewezen 28-11-2024 - 15:09
Beton Reinvented 0.0 0.0 Nationaal Groeifonds 3e tranche 9: Afgewezen 28-11-2024 - 15:09
Groeien met Groen Staal (M2i) 0.0 8.42 Nationaal Groeifonds 3e tranche 3: Toegekend 28-11-2024 - 14:04
De Nederlandse Waterstofdel... 0.0 0.0 Nationaal Groeifonds 3e tranche 9: Afgewezen 28-11-2024 - 14:03
Charging Energy Hubs 0.0 3.24 Nationaal Groeifonds 3e tranche 3: Toegekend 06-12-2024 - 11:48
H2M | Innovaties en roadmap... 0.0 0.0 Nationaal Groeifonds 3e tranche 9: Afgewezen 28-11-2024 - 14:02
Innovatiehuisvesting Onderw... 0.0 40.3 Nationaal Groeifonds 3e tranche 3: Toegekend 06-12-2024 - 14:13
Porthos - phase 1 0.0 102.0 Overig

25-03-2024 - 13:39
IPCEI HY2Move Waterstoftoep... 0.0 199.0 IPCEI-waterstof 3: Toegekend 22-11-2024 - 07:59
Werklandschappen van de toe... 0.0 2.16 Nationaal Groeifonds 2e tranche 3: Toegekend 28-11-2024 - 13:44
Zero Emission Services (ZES) 0.0 4.16 Nationaal Groeifonds 2e tranche 3: Toegekend 28-11-2024 - 14:24
Circulaire Plastics NL 0.0 18.33 Nationaal Groeifonds 2e tranche 3: Toegekend 28-11-2024 - 14:32
Bleiswijk (389kV) 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 10:27
Hazerswoude-Rijndijk 150/10... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 10:28
Sassenheim 150.10kV station 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 10:31
Valkenburg 50/10kV station 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 10:34
Alphen Noord-West 50kV-station 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 11:58
Noordwijk 50/10kV 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 11:33
Zevenhuizen-Gouda 150 kV-ve... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 11:36
Hazerswoude-Rijndijk (150kV... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 11:58
Wateringen (380kv) 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 11:57
Leiden-Hazerswoude-Rijndijk... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 11:58
Den Haag HVS Escamp 150/21 ... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 12:25
Den Haag HVS Centrale 150/2... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 12:25
HVS Pijnacker - Nootdorp 15... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 12:25
Netversterking Voorburg-Wat... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 12:27
Krimpen aan den Ijssel (380kV) 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:02
Ridderkerk-Bolnes 150/50kV ... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:07
Krimpen-Langeland 150/50 kV... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:09
Reeuwijk 50/10kV station 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:10
's-Gravenzande 20kV station 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:12
Hoeksche Waard 150/50kV 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:20
Crayestein (380kV) 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:40
Dordrecht-Merwedehaven 150/... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:40
Arkel 150/50 kV station 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:45
WarmtelinQ Rijswijk-Leiden 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:48
Collectieve Warmte Bollenst... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 13:50
WartmelinQ Vondelingenplaat... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 14:43
Regionaal warmtesysteem Dre... 0.0 0.0 pMIEK 4: In uitvoering 19-03-2025 - 14:45
WarmtelinQ aftakking Delft... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 14:44
WarmtelinQ aftakking Delft-... 0.0 0.0 pMIEK 3: Toegekend 19-03-2025 - 16:37
Regio Deal (5e tranche) - D... 0.0 25.0 Regio Deals 5e tranche 3: Toegekend 20-03-2025 - 16:58
Regio Deal (5e tranche) - Z... 0.0 20.0 Regio Deals 5e tranche 3: Toegekend 20-03-2025 - 17:00
Opschaling verwerking vezel... 0.0 1.37 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 15:32
Dynamische Thermische Oxida... 0.0 2.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 08-04-2025 - 16:01
Energietransitie omscholing... 0.0 0.2 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 09-04-2025 - 08:48
Toekomstbestendig - Rijnmon... 0.0 0.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 09-04-2025 - 08:48
Reusable access - JTFW-00076 0.0 0.97 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 09-04-2025 - 08:55
E-BATTEL - JTFW-00091 0.0 1.0 Just Transition Fund Groot Rijnmond 4: In uitvoering 09-04-2025 - 08:59